商品名 | 商品番号 | サイズ | 素材・材質 |
---|---|---|---|
遊ソフトケース 花 (ピンク) | 41181-2272-A | 約縦60mm×横170mm | ◇素材:ポリエステル・レーヨン100%、綿、ウレタン、スナップ |
遊ソフトケース 花 (若草) | 41181-2272-B | ||
遊ソフトケース 花 (黒) | 41181-2272-C | ||
遊メガネケース 小 (クローバー) | 41181-2271-A | 約縦50mm×横175mm | ◇素材:ポリエステル・レーヨン100%、綿、ウレタン、ファスナー、バイアス、ネット |
遊メガネケース 小 (桜・赤) | 41181-2271-B | ||
遊メガネケース 小 (桜・黒) | 41181-2271-C | ||
遊メガネケース 大 (赤) | 41181-2271-17A | 約縦75mm×横190mm | ◇素材:ポリエステル・レーヨン100%、綿、ウレタン、樹脂、金具、ファスナー、バイアス、ネット ※製品により使用素材は異なります。 |
遊メガネケース 大 (桜色) | 41181-2271-17B | ||
遊メガネケース 大 (山吹) | 41181-2271-17C | ||
遊メガネケース 大 (紫) | 41181-2271-17D | ||
遊メガネケース 大 (黒) | 41181-2271-17E | ||
メガネオプティ (黒) | 41181-2273-A | 約縦90mm×横175mm | |
メガネオプティ (桃色) | 41181-2273-B | ||
メガネオプティ (桜色) | 41181-2273-C | ||
メガネオプティ (水色) | 41181-2273-D | ||
メガネオプティ (赤) | 41181-2273-E | ||
メガネオプティ 口金付 (赤) | 41181-2274-17A | 約縦80mm×横165mm×奥行き40mm | |
メガネオプティ 口金付 (ピンク) | 41181-2274-17B | ||
メガネオプティ 口金付 (山吹) | 41181-2274-17C | ||
メガネオプティ 口金付 (紫) | 41181-2274-17D | ||
メガネオプティ 口金付 (黒) | 41181-2274-17E | ||
遊ハードケース (えんじ) | 41181-2272-03 | 約縦60mm×横160mm×奥行き40mm | |
遊ハードケース (紫) | 41181-2272-16 | ||
遊ハードケース (黒) | 41181-2272-17 | ||
遊ハードケース (ピンク) | 41181-2272-40 | ||
遊ハードケース (ベージュ) | 41181-2272-91 |
※生地の廃番にともない、柄が変わる場合がございます。
※柄は布の裁断部分によって異なりますので、画像商品と若干イメージが異なる場合がございます。
※商品の色は、モニタにより画像商品と多少異なる場合がございます。